BEKC 2010
| RK1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| 1 | 6 | VD Racing 2 | 37 | 37 | 40 | 31 | 145 |
| 2 | 19 | Berghmans Racing | 35 | 31 | 31 | 40 | 137 |
| 3 | 11 | Pitparts.nl | 40 | 40 | 29 | 27 | 136 |
| 4 | 1 | Kema Racing | 27 | 29 | 35 | 37 | 128 |
| 5 | 8 | North Racing | 21 | 35 | 33 | 35 | 124 |
| 6 | 16 | the Underdogs | 33 | 27 | 27 | 23 | 110 |
| 7 | 33 | Team Speedworld | 23 | 25 | 37 | 0 | 85 |
| 8 | 61 | BCCW Team | 29 | 20 | 0 | 25 | 74 |
| 9 | 7 | Racing Against Cancer | 20 | 33 | 0 | 0 | 53 |
| 10 | 34 | Ratering Racing | 31 | 21 | 0 | 0 | 52 |
| 11 | 3 | JCR 1 | 25 | 23 | 0 | 0 | 48 |
| 12 | 33 | RAF Karting Team | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 13 | 18 | Kartgrid.be | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| Prokart | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| 1 | 22 | Ter Aa Racing | 40 | 40 | 80 | ||
| Honda | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| 1 | 10 | Gordon Racing Team | 40 | 40 | 40 | 80 | |
| Briggs | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| 1 | 18 | VTR | 40 | 40 | 80 | ||
| 2 | 15 | Limbo | 37 | 37 | |||
| Rotax Max | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
| 1 | FM Racing Boys | 40 | 40 | 40 | 35 | 155 | |
| 2 | Sloebs | 35 | 37 | 37 | 29 | 138 | |
| 3 | Motoreco | 29 | 27 | 33 | 40 | 129 | |
| 4 | DH Racing Boys | 33 | 35 | 31 | 18 | 117 | |
| 5 | VH Racing | 27 | 31 | 29 | 27 | 114 | |
| 6 | Team DF 1 | 37 | 29 | 35 | 0 | 101 | |
| 7 | VD Racing 3 | 31 | 33 | 0 | 25 | 89 | |
| 8 | JEK Team | 25 | 25 | 25 | 14 | 89 | |
| 9 | VD Racing 1 | 23 | 23 | 21 | 20 | 87 | |
| 10 | FS Jewell | 0 | 0 | 27 | 33 | 60 | |
| 11 | Cornelis Racing | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| 12 | 2BeWin | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
| 13 | DK Racing | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
| 14 | DFK | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| 15 | St. Vincent Racing | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
| 16 | Samson en Gert | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 17 | Sibel Racing Boys | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 18 | Team DF 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 19 | CRT 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 20 | Guillian | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 21 | DW Racing | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| dit is niet het officiele klassement | |||||||
Dutch Rotax Max Challenge 2010
| Micromax | |||||||||||||||
| Pos. | No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal |
| 1 | 42 | Bard Verkroost | 55 | 55 | 52 | 50 | 55 | 55 | 55 | 52 | 50 | 48 | 52 | 49 | 628 |
| 2 | 25 | Dylan Buys | 49 | 47 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | 55 | 49 | 49 | 50 | 43 | 594 |
| 3 | 75 | Max Zegers | 47 | 50 | 49 | 49 | 46 | 44 | 50 | 50 | 48 | 47 | 47 | 48 | 575 |
| 4 | 22 | Danny vd Berg | 50 | 52 | 47 | 46 | 35 | 40 | 45 | 49 | 39 | 44 | 48 | 44 | 539 |
| 5 | 6 | Nelson Berghuis | 43 | 43 | 46 | 41 | 41 | 43 | 42 | 45 | 52 | 52 | 39 | 50 | 537 |
| 6 | 20 | Jens van Geel | 44 | 48 | 17 | 47 | 50 | 49 | 47 | 48 | 45 | 46 | 46 | 47 | 534 |
| 7 | 16 | Charles op de Beeck | 46 | 41 | 44 | 48 | 47 | 45 | 43 | 37 | 43 | 42 | 49 | 42 | 527 |
| 8 | 46 | Dikkie van der Wal | 40 | 45 | 43 | 42 | 44 | 48 | 49 | 44 | 44 | 43 | 35 | 32 | 509 |
| 9 | 8 | Kevin van der Meij | 39 | 44 | 48 | 45 | 40 | 42 | 44 | 17 | 47 | 45 | 37 | 46 | 494 |
| 10 | 5 | Eric Stahl | 42 | 38 | 17 | 44 | 42 | 46 | 41 | 36 | 55 | 55 | 17 | 52 | 485 |
| 11 | 17 | Rowan Grinwis | X | X | 42 | 40 | 49 | 47 | 48 | 47 | 17 | 50 | 55 | 55 | 450 |
| 12 | 24 | Ruben Real de Sartre | X | X | 40 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 38 | 43 | 40 | 397 |
| 13 | 45 | Amber Vasterman | 36 | 37 | 39 | 36 | 37 | 38 | 37 | 40 | X | X | 36 | 33 | 369 |
| 14 | 15 | Stijn Simons | 37 | 40 | 41 | 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | X | X | 17 | 34 | 361 |
| 15 | 70 | Rudy Janssen | 48 | 46 | 45 | 43 | 45 | 41 | X | X | 42 | 41 | X | X | 351 |
| 16 | 2 | Rinus van Kalmthout | 38 | 39 | 0 | 0 | 43 | 36 | 46 | 46 | X | X | 41 | 41 | 330 |
| 17 | 1 | Deniz Beckers | 52 | 49 | 55 | 55 | 52 | 52 | dq | dq | X | X | X | X | 315 |
| 18 | 72 | Donald Brugman | 41 | 36 | X | X | X | X | 35 | 42 | 41 | 39 | 17 | 35 | 286 |
| 19 | 35 | Wietske Visser | X | X | X | X | 36 | 35 | X | X | 43 | 40 | 42 | 38 | 234 |
| 20 | 14 | Huub van Eijndhoven | X | X | X | X | X | X | 38 | 43 | X | X | 38 | 39 | 158 |
| 21 | 55 | Brian van Dam | X | X | 38 | 37 | X | X | 36 | 39 | X | X | X | X | 150 |
| 22 | 10 | Rasmus Lindh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 | 45 | 89 |
| 23 | 4 | Rubens Bouchabke | 45 | 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 87 |
| 24 | 13 | Joey Alders | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45 | 36 | 81 |
| 25 | 99 | Calvin Streppel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 37 | 77 |
| Minimax | |||||||||||||||
| Pos. | No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal |
| 1 | 8 | Janneau Esmeijer | 49 | 52 | 49 | 55 | 55 | 47 | 46 | 42 | 26 | 42 | 55 | 52 | 570 |
| 2 | 21 | Jordy Bens | 36 | 50 | 45 | 29 | 52 | 52 | 52 | 50 | 55 | 52 | 45 | 43 | 561 |
| 3 | 1 | Max Timmermans | 50 | 55 | 46 | 48 | 46 | 50 | 47 | 47 | 48 | 35 | 40 | 47 | 559 |
| 4 | 37 | Milan Evers | 47 | 47 | 40 | 43 | 44 | 43 | 48 | 40 | 50 | 55 | 44 | 42 | 543 |
| 5 | 50 | Jentsen Adriaenssens | 52 | 27 | 55 | 52 | 33 | 35 | 32 | 41 | 47 | 50 | 52 | 55 | 531 |
| 6 | 75 | Patrick de Hoop | 48 | 49 | 52 | 46 | 49 | 48 | 43 | 46 | 45 | 49 | 17 | 38 | 530 |
| 7 | 99 | Lars Lamborelle | 55 | 48 | 50 | 50 | 20 | 45 | 55 | 55 | 52 | 47 | 17 | 26 | 520 |
| 8 | 38 | Dennis Tijs | 39 | 41 | 36 | 35 | 48 | 46 | 50 | 49 | 29 | 41 | 29 | 39 | 482 |
| 9 | 55 | Nick Duncker | 44 | 46 | 17 | 30 | 42 | 42 | 45 | 43 | 42 | 43 | 38 | 45 | 477 |
| 10 | 64 | Gijs Busser | 45 | 42 | 41 | 20 | 43 | 44 | 44 | 44 | 22 | 27 | 48 | 50 | 470 |
| 11 | 16 | Fréderic op de Beeck | 46 | 23 | 47 | 37 | 45 | 41 | 37 | 32 | 46 | 46 | 30 | 40 | 470 |
| 12 | 42 | Leonard Hoogenboom | 35 | 34 | 33 | 36 | 35 | 33 | 42 | 48 | 32 | 31 | 46 | 48 | 453 |
| 13 | 95 | Max Vaskovich | 40 | 43 | 39 | 44 | 38 | 19 | 29 | 33 | 40 | 44 | 42 | 36 | 447 |
| 14 | 28 | Aaron Valster | 34 | 40 | 27 | 39 | 26 | 36 | 39 | 38 | 43 | 23 | 49 | 49 | 443 |
| 15 | 17 | Finn Kooijman | 0 | 0 | 36 | 47 | 47 | 49 | 40 | 45 | 23 | 34 | 41 | 44 | 406 |
| 16 | 80 | Roel Jonker | 21 | 26 | 37 | 41 | 27 | 17 | 30 | 29 | 38 | 38 | 50 | 37 | 391 |
| 17 | 10 | Jorn Boertien | 30 | 37 | 30 | 32 | 37 | 34 | 41 | 36 | 24 | 20 | 39 | 27 | 387 |
| 18 | 14 | Dylan Huiskens | 23 | 20 | 25 | 26 | 39 | 38 | 33 | 27 | 33 | 28 | 47 | 33 | 372 |
| 19 | 32 | Casper Dielissen | 17 | 44 | 48 | 49 | 21 | 31 | X | X | 30 | 45 | 36 | 46 | 367 |
| 20 | 5 | Sven Robeerst | 38 | 38 | X | X | 36 | 29 | 38 | 35 | 44 | 48 | 27 | 34 | 367 |
| 21 | 54 | Huub Delnoij | 42 | 36 | 38 | 22 | 41 | 39 | 36 | 39 | 27 | 40 | X | X | 360 |
| 22 | 7 | Rick Buys | 32 | 21 | 31 | 28 | 30 | 27 | 35 | 31 | 35 | 25 | 37 | 28 | 360 |
| 23 | 15 | Sophie Lansink | 28 | 32 | 32 | 31 | 22 | 26 | 31 | 25 | 20 | 29 | 33 | 30 | 339 |
| 24 | 25 | Luuk Montfoort | 41 | 22 | 42 | 42 | 34 | 37 | 24 | 19 | 37 | 39 | X | X | 337 |
| 25 | 9 | Robin Buys | 43 | 45 | 43 | 45 | 40 | 40 | 25 | 34 | X | X | X | X | 315 |
| 26 | 47 | Lars Schiefelbusch | 26 | 28 | 26 | 21 | 25 | 23 | 23 | 20 | 31 | 36 | 31 | 25 | 315 |
| 27 | 44 | Joey Damiaans | 31 | 35 | 29 | 38 | 32 | 20 | 20 | 28 | 41 | 37 | X | X | 311 |
| 28 | 56 | Rick van Dranen | 33 | 25 | 34 | 33 | X | X | 28 | 23 | 39 | 22 | 35 | 35 | 307 |
| 29 | 18 | Jarno Benedik | X | X | X | X | 50 | 55 | 49 | 52 | 49 | 21 | X | X | 276 |
| 30 | 22 | Lucas van Laethem | 25 | 24 | 24 | 23 | X | X | 21 | 22 | 21 | 33 | 32 | 29 | 254 |
| 31 | 12 | Charlotte Verkuijlen | X | X | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 26 | X | X | 43 | 41 | 227 |
| 32 | 41 | Ayrton van Deelen | 29 | 30 | X | X | 31 | 28 | 19 | 21 | 28 | 26 | X | X | 212 |
| 33 | 4 | Thomas Osako | 24 | 31 | 22 | 25 | 29 | 22 | X | X | 25 | 24 | X | X | 202 |
| 34 | 62 | Ryan D Aukes | 27 | 29 | 21 | 19 | 28 | 24 | 26 | 24 | X | X | X | X | 198 |
| 35 | 6 | Sven van der Slik | 22 | 39 | 44 | 40 | 18 | 18 | X | X | X | X | X | X | 181 |
| 36 | 97 | Sam Schippers | 37 | 33 | 28 | 34 | 24 | 21 | X | X | X | X | X | X | 177 |
| 37 | 61 | Thomas Preining | X | X | 20 | 27 | 19 | 32 | 34 | 37 | X | X | X | X | 169 |
| 38 | 77 | Delano Schriek | X | X | X | X | 17 | 30 | 27 | 30 | X | X | 28 | 31 | 163 |
| 39 | 63 | Jay Derksen | X | X | X | X | X | X | X | X | 34 | 30 | 34 | 32 | 130 |
| 40 | 69 | Nils Laub | X | X | X | X | X | X | X | X | 36 | 32 | X | X | 68 |
| Max Junior | |||||||||||||||
| Pos. | No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal |
| 1 | 28 | Jos Kiekens | 46 | 47 | 52 | 50 | 55 | 52 | 52 | 50 | 47 | 44 | 50 | 55 | 600 |
| 2 | 18 | Kevin Gubbels | 55 | 55 | 48 | 49 | 50 | 55 | 47 | 52 | 45 | 55 | 49 | 38 | 598 |
| 3 | 54 | Jordi van Moorsel | 47 | 50 | 45 | 44 | 49 | 50 | 48 | 49 | 52 | 50 | 55 | 50 | 589 |
| 4 | 10 | Dave Blom | 52 | 43 | 42 | 46 | 52 | 45 | 50 | 47 | 55 | 52 | 47 | 55 | 586 |
| 5 | 3 | Bas de Laat | 45 | 44 | 50 | 27 | 44 | 44 | 55 | 55 | 50 | 48 | 52 | 52 | 566 |
| 6 | 16 | Marijn Kremers | 49 | 48 | 55 | 55 | 29 | 49 | 46 | 48 | 46 | 34 | 48 | 48 | 555 |
| 7 | 1 | Damiano Ciapponi | 50 | 52 | 26 | 35 | 47 | 48 | 49 | 33 | 44 | 46 | 43 | 45 | 518 |
| 8 | 36 | Guust Specken | 43 | 49 | 43 | 47 | 45 | 40 | 44 | 44 | 48 | 47 | 37 | 30 | 517 |
| 9 | 52 | Mark Megens | 48 | 26 | 44 | 52 | 48 | 46 | 25 | 42 | 49 | 43 | 40 | 25 | 488 |
| 10 | 31 | Gavin Jonk | 42 | 36 | 32 | 32 | 37 | 38 | 43 | 45 | 42 | 39 | 46 | 47 | 479 |
| 11 | 7 | Nick Smit | 39 | 42 | 27 | 33 | 43 | 43 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 43 | 470 |
| 12 | 17 | Stefano van Galen | 44 | 24 | 47 | 37 | 27 | 27 | 28 | 25 | 43 | 49 | 45 | 49 | 445 |
| 13 | 4 | Tommy van Erp | 27 | 30 | 40 | 42 | 42 | 42 | 37 | 41 | 40 | 28 | 35 | 36 | 440 |
| 14 | 29 | Levi Derksen | 36 | 37 | 29 | 39 | 41 | 34 | 38 | 30 | 41 | 26 | 42 | 44 | 437 |
| 15 | 27 | Nikki Mooren | 30 | 32 | 33 | 40 | 39 | 32 | 39 | 38 | 37 | 45 | 29 | 39 | 433 |
| 16 | 63 | Bryan Eerden | 37 | 46 | 46 | 45 | 46 | 47 | 45 | 46 | 28 | 42 | X | X | 428 |
| 17 | 11 | Costijn de Priester | 26 | 31 | 38 | 26 | 36 | 35 | 41 | 36 | 35 | 30 | 44 | 46 | 424 |
| 18 | 19 | Bas Mulder | 24 | 40 | 37 | 43 | 34 | 39 | 35 | 32 | 36 | 31 | 27 | 42 | 420 |
| 19 | 71 | Yaro Deckers | 31 | 29 | 36 | 31 | 31 | 28 | 26 | 31 | 34 | 27 | 34 | 28 | 366 |
| 20 | 20 | Christian Kuijer | 25 | 38 | 41 | 41 | 32 | 30 | 36 | 39 | 29 | 41 | X | X | 352 |
| 21 | 75 | Stef van Beekhuizen | 34 | 28 | 39 | 38 | 33 | 31 | 33 | 34 | X | X | 30 | 35 | 335 |
| 22 | 25 | Charly Brugman | 33 | 35 | X | X | 40 | 36 | 29 | 37 | 26 | 38 | 28 | 29 | 331 |
| 23 | 22 | Tom van Laethem | 32 | 23 | 35 | 30 | X | X | 32 | 29 | 31 | 36 | 31 | 37 | 316 |
| 24 | 48 | Fabio Albai | X | X | 31 | 28 | 28 | 37 | 31 | 28 | 30 | 37 | 36 | 26 | 312 |
| 25 | 8 | Steijn Schothorst | 41 | 45 | 25 | 29 | 26 | 26 | X | X | X | X | 32 | 41 | 265 |
| 26 | 9 | Bart Jonker | 40 | 25 | 34 | 36 | 25 | 25 | X | X | 27 | 29 | X | X | 241 |
| 27 | 5 | Jasper de Brouwer | 29 | 39 | 49 | 48 | 35 | 33 | X | X | X | X | X | X | 233 |
| 28 | 39 | Mike Berends | 35 | 22 | 28 | 25 | 30 | 29 | 27 | 27 | X | X | X | X | 223 |
| 29 | 6 | Sven van der Slik | X | X | X | X | X | X | 42 | 43 | 33 | 33 | 25 | 33 | 209 |
| 30 | 58 | Milou van Agtmael | 23 | 41 | 30 | 34 | 38 | 41 | X | X | X | X | X | X | 207 |
| 31 | 97 | Sam Schippers | X | X | X | X | X | X | 30 | 26 | 38 | 35 | 38 | 31 | 198 |
| 32 | 46 | Jeffrey van Diggele | X | X | X | X | X | X | 34 | 35 | X | X | 39 | 40 | 148 |
| 33 | 99 | Robin Buys | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 | 32 | 33 | 34 | 131 |
| 34 | 53 | Demi de Vos | 38 | 34 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72 |
| 35 | 51 | Reinis Nitiss | 28 | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 61 |
| 36 | 62 | Ryan D Aukes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | 32 | 58 |
| 37 | 88 | Bas Themen | 22 | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 49 |
| 38 | 41 | Giulio Fichera | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| Max Senior | |||||||||||||||
| Pos. | No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal |
| 1 | 14 | Roy Curfs | 55 | 49 | 55 | 50 | 49 | 47 | 55 | 50 | 41 | 50 | 48 | 55 | 604 |
| 2 | 3 | Joey van Splunteren | 44 | 47 | 50 | 52 | 48 | 50 | 49 | 47 | 55 | 55 | 50 | 52 | 599 |
| 3 | 1 | Jeffrey van Bergeijk | 45 | 55 | 48 | 47 | 55 | 55 | 50 | 52 | 52 | 29 | 45 | 47 | 580 |
| 4 | 33 | Ramon Rietveld | 17 | 52 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | 55 | 45 | 44 | 52 | 49 | 568 |
| 5 | 7 | Berry Torenvliet | 47 | 45 | 45 | 43 | 29 | 40 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 540 |
| 6 | 9 | Denzel Mafait | 50 | 28 | 47 | 44 | 32 | 28 | 47 | 46 | 49 | 52 | 46 | 46 | 515 |
| 7 | 52 | Bas van Vlimmeren | 38 | 38 | 43 | 34 | 46 | 49 | 44 | 48 | 40 | 36 | 55 | 44 | 515 |
| 8 | 2 | Rody Pot | 49 | 46 | 42 | 40 | 45 | 42 | 45 | 35 | 36 | 46 | 38 | 35 | 499 |
| 9 | 44 | Tom Dielissen | 46 | 40 | 38 | 36 | 38 | 43 | 38 | 38 | 44 | 35 | 34 | 43 | 473 |
| 10 | 71 | Randy Vonk | 33 | 37 | 37 | 32 | 35 | 37 | 46 | 45 | 39 | 43 | 42 | 45 | 471 |
| 11 | 12 | Kay van Kemenade | 52 | 50 | 44 | 45 | 44 | 48 | 36 | 42 | 31 | 33 | X | X | 425 |
| 12 | 11 | Jeroen Sikkes | 36 | 41 | 39 | 37 | 47 | 45 | X | X | 47 | 47 | 47 | 37 | 423 |
| 13 | 24 | Timmo Wijker | 29 | 33 | 34 | 33 | 28 | 29 | 42 | 37 | 38 | 37 | 44 | 38 | 422 |
| 14 | 99 | Melvin Benders | 31 | 36 | 46 | 46 | 50 | 32 | X | X | 35 | 48 | 43 | 50 | 417 |
| 15 | 65 | Erica van Zuylen | 32 | 30 | 32 | 35 | 30 | 36 | 39 | 36 | 37 | 31 | 36 | 39 | 413 |
| 16 | 82 | Danny Siemensma | 37 | 44 | 40 | 42 | 40 | 46 | 43 | 44 | 30 | 38 | X | X | 404 |
| 17 | 49 | Robbert Haans | 41 | 42 | 36 | 31 | 37 | 41 | 37 | 41 | X | X | 41 | 40 | 387 |
| 18 | 6 | Kymmo Schreuder | 48 | 35 | 35 | 41 | 34 | 33 | 40 | 39 | 33 | 39 | X | X | 377 |
| 19 | 8 | Sander Faber | 43 | 27 | 31 | 39 | 39 | 39 | 35 | 43 | X | X | 17 | 34 | 347 |
| 20 | 20 | Stephen Ballering | 35 | 39 | 52 | 55 | 36 | 38 | dq | dq | 46 | 42 | X | X | 343 |
| 21 | 27 | Michael Cool | 27 | 29 | 33 | 48 | 42 | 31 | X | X | 43 | 40 | X | X | 293 |
| 22 | 23 | Michel Kortz | 30 | 32 | X | X | 33 | 35 | X | X | 32 | 41 | X | X | 203 |
| 23 | 88 | Kelly Zondervan | X | X | X | X | 31 | 34 | X | X | 42 | 32 | X | X | 139 |
| 24 | 10 | Victor Makau | 26 | 31 | 30 | 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | 125 |
| 25 | 22 | Gust Goderis | 28 | 17 | X | X | X | X | X | X | 29 | 34 | X | X | 108 |
| 26 | 21 | Steven Hees | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 45 | X | X | 95 |
| 27 | 41 | Simon Wagner | 39 | 48 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 87 |
| 28 | 55 | Mem Markelov | 40 | 43 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 83 |
| 29 | 32 | Menno Paauwe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 42 | 82 |
| 30 | 69 | Ruben Boutens | X | X | X | X | X | X | 41 | 40 | X | X | X | X | 81 |
| 31 | 5 | Collin Vaudo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37 | 41 | 78 |
| 32 | 63 | Bryan Eerden | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 | 36 | 75 |
| 33 | 16 | Niko Klasen | X | X | X | X | 41 | 30 | X | X | X | X | X | X | 71 |
| 34 | 51 | Danny Vroegindeweij | 34 | 34 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 68 |
| 35 | 19 | Kevin Tratsaert | X | X | X | X | X | X | X | X | 34 | 30 | X | X | 64 |
| 36 | 35 | Lorenzo Singh | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | 0 |
| Max Olympisch | |||||||||||||||
| Pos. | No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal |
| 1 | 66 | Joey de Rooij | 55 | 52 | 55 | 52 | 55 | 55 | 49 | 35 | 52 | 52 | 45 | 52 | 609 |
| 2 | 47 | Chris Sterken | 48 | 55 | 49 | 48 | 52 | 46 | 41 | 52 | 47 | 47 | 48 | 49 | 582 |
| 3 | 14 | Erwin Montfoort | 50 | 39 | 36 | 43 | 44 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 33 | 46 | 561 |
| 4 | 22 | Fern de Rooij | 42 | 46 | 44 | 39 | 48 | 48 | 52 | 41 | 49 | 48 | 43 | 43 | 543 |
| 5 | 9 | Rob de Graaf | 47 | 48 | 48 | 55 | 34 | 42 | 37 | 46 | 34 | 33 | 42 | 45 | 511 |
| 6 | 23 | Mark Smit | 39 | 44 | 30 | 37 | 43 | 30 | 46 | 44 | 41 | 41 | 55 | 55 | 505 |
| 7 | 35 | Dennis Vos | 31 | 47 | 42 | 49 | 32 | 35 | 45 | 37 | 32 | 43 | 52 | 48 | 493 |
| 8 | 16 | Idsart Wytzes | 30 | 34 | 37 | 34 | 39 | 41 | 47 | 50 | 45 | 45 | 49 | 34 | 485 |
| 9 | 80 | Stephane Kox | 52 | 50 | 50 | 41 | 50 | 52 | 40 | 43 | X | X | 46 | 50 | 474 |
| 10 | 20 | Pietjan Roggeveen | 38 | 30 | 31 | 36 | 40 | 38 | 42 | 49 | 43 | 44 | 44 | 39 | 474 |
| 11 | 30 | Bob Oort | 41 | 40 | 35 | 44 | 42 | 40 | 44 | 38 | 39 | 36 | 37 | 36 | 472 |
| 12 | 21 | Jurgen Marijnissen | 45 | 43 | X | X | 47 | 49 | 38 | 45 | 48 | 49 | 50 | 44 | 458 |
| 13 | 29 | Jules Szymkowiak | X | X | 40 | 47 | 31 | 43 | 48 | 39 | 50 | 50 | 47 | 47 | 442 |
| 14 | 54 | Willem Jan de Loos | 44 | 41 | 43 | 32 | 49 | 47 | 43 | 47 | X | X | 41 | 41 | 428 |
| 15 | 25 | Willem Veerbeek | 32 | 33 | 32 | 35 | 35 | 31 | 33 | 40 | 37 | 34 | 34 | 33 | 409 |
| 16 | 28 | Bram Saenen | 33 | 35 | 33 | 30 | 37 | 17 | 35 | 42 | 36 | 35 | 36 | 38 | 407 |
| 17 | 65 | Jordi Schoonderwoerd | 49 | 49 | 47 | 50 | 45 | 45 | X | X | 44 | 39 | X | X | 368 |
| 18 | 11 | Mara Wustmans | 35 | 36 | X | X | 46 | 44 | 39 | 48 | X | X | 39 | 35 | 322 |
| 19 | 72 | Max Weber | 40 | 31 | 45 | 28 | 17 | 39 | X | X | 40 | 32 | X | X | 272 |
| 20 | 82 | Pierre Govaere | X | X | X | X | 30 | 36 | X | X | 46 | 42 | 40 | 42 | 236 |
| 21 | 4 | Lars Joosten | 37 | 37 | 46 | 45 | X | X | 34 | 36 | X | X | X | X | 235 |
| 22 | 81 | Henri Govaere | X | X | X | X | 41 | 34 | X | X | 35 | 40 | 38 | 40 | 228 |
| 23 | 26 | Luc van de Vorst | 43 | 45 | 29 | 33 | X | X | X | X | 38 | 37 | X | X | 225 |
| 24 | 12 | Daan Klabbers | X | X | 39 | 46 | 33 | 37 | 36 | 33 | X | X | X | X | 224 |
| 25 | 10 | Robin van Elteren | 36 | 42 | 28 | 40 | 36 | 32 | X | X | X | X | X | X | 214 |
| 26 | 46 | Charlie Boots | 46 | 32 | 41 | 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | 161 |
| 27 | 7 | Michael Joussen | X | X | X | X | 38 | 33 | X | X | 33 | 38 | X | X | 142 |
| 28 | 41 | Olivia Horst | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | 46 | X | X | 88 |
| 29 | 8 | Jan van Meel | X | X | 52 | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X | 81 |
| 30 | 1 | Kirsten Adriaenssens | X | X | 38 | 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | 76 |
| 31 | 40 | Sam Looijenstein | X | X | X | X | X | X | 40 | 34 | X | X | X | X | 74 |
| 32 | 19 | William Klooster | 34 | 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72 |
| 33 | 6 | Guillian Reyniers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 | 37 | 72 |
| 34 | 48 | Chris Groen | X | X | 34 | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | 65 |
| DD2 | |||||||||||||||
| Pos. | No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal |
| 1 | 10 | Roy Geerts | 36 | 46 | 52 | 52 | 52 | 36 | 55 | 52 | 55 | 55 | 55 | 546 | |
| 2 | 46 | Dennis Kroes | 50 | 34 | 50 | 50 | 43 | 49 | 52 | 55 | 50 | 52 | 52 | 537 | |
| 3 | 55 | Warren Trompert | 47 | 52 | 48 | 44 | 41 | 47 | 44 | 45 | 47 | 43 | 46 | 504 | |
| 4 | 3 | Bart Nuy | 48 | 50 | 47 | 45 | 50 | 52 | 36 | 42 | 41 | 41 | 37 | 489 | |
| 5 | 72 | Johnny vd Sanden | 41 | 42 | 40 | 41 | 49 | 45 | 39 | 46 | 52 | 47 | 43 | 485 | |
| 6 | 11 | Rick ter Meer | 29 | 36 | 42 | 49 | 36 | 46 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 483 | |
| 7 | 25 | Joost de Blok | 49 | 49 | 49 | 40 | 37 | 32 | 47 | 43 | 32 | 50 | 49 | 477 | |
| 8 | 27 | Leon de Visser | 40 | 45 | 45 | 27 | 38 | 44 | 50 | 50 | 45 | 45 | 42 | 471 | |
