Banner
  • Kart-foto Partners
  • Kart-foto Partners
  • Kart-foto Partners
  • Kart-foto Partners

powered by

© Kart-foto.nl

BEKC 2011

Rotax Max   NR 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 FM Racing Boys B 1 29 40 40 37 80 40 266
2 VD Racing 1 B 6 31 35 35 35 70 31 237
3 Sloebs B 4 40 37 37 29 62 33 238
4 DW Racing B 9 37 21 29 31 74 19 211
5 Berghmans Racing B 10 33 20 27 40 66 18 204
6 Racing Boys DH B 3 35 33 31 33 46 29 207
7 2 Be Win B 18 27 31 21 21 54 20 174
8 Pitparts.nl NL 11 25 23 20 25 40   133
9 DS Racing B 77 20 25 0 0 58 25 128
10 VD Racing 2 B 5 23 27 23 27 0 23 123
11 North Racing NL 55 0 0 25 20 42 16 103
12 TM Racing B 57 0 29 0 0 50 27 106
13 DFK B 44 0 0 0 0 38   38
14 VT Racing B 21 0 0 33 0 0   33
15 Speedworld NL 24 0 0 0 23 0   23
16 KWM/de Uithof NL 117 21 0 0 0 0   21
  Sam Castro NL





37
  JB Racing B





35
  Monpiti Racing NL




21
  Verdonck Dejonghe B





17
  Parolin Racing NL





15
                   


               
RK1 Nat NR 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 Primera-DFK NL 28 40 35 40 37 66 40 258
2 Gordon Racing Team B 25 37 40 37 35 66 31 246
3 VSR 1 B 17 31 33 33 31 66 35 229
4 VSR 2 B 18 33 31 35 0 74 37 210
5 Berghmans Racing B 0 0 0 0 0 80   80
6 North Racing NL 3 35 37 0 0 0   72
7 Signmind Racing NL 19 0 0 0 40 0   40
  DG Racing KWM NL





33
Teams in het rood worden niet opgenomen in het eindklassement
dit is niet het officiële klassement
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Dutch Rotax Max Challenge 2011

Micromax


















pos nr Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Sub Aftrek Totaal
1 25 Dylan Buys 46 48 55 55 55 55 55 50 50 47 52 55 52 50 0 0 725 0 725
2 46 Dikkie van der Wal 52 55 0 0 52 48 52 52 55 17 55 52 55 47 55 55 702 0 702
3 20 Jens van Geel 50 52 49 52 48 49 47 46 52 52 47 50 46 52 49 52 793 92 701
4 88 Storm Broer 47 49 52 50 41 45 43 47 47 50 50 49 49 55 50 49 773 84 689
5 27 Kas Haverkort 44 47 48 48 46 46 48 48 49 55 48 48 50 49 17 48 739 61 678
6 52 Glenn van Berlo 41 42 47 47 43 41 46 44 45 45 46 46 45 48 47 47 720 82 638
7 53 Kay van Berlo 42 45 50 49 47 42 0 0 0 0 49 47 48 46 45 44 554 0 554
8 73 David Liwinski 17 44 45 44 44 43 42 43 44 46 0 0 0 0 0 0 412 0 412
9 45 Amber Vasterman 40 41 44 45 45 47 44 42 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 348
10 22 Timon Scheeffer 43 43 43 43 42 44 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 348
11 23 Rens van Pelt 0 0 0 0 50 52 50 55 0 0 0 0 0 0 52 46 305 0 305
12 8 Axel Charpentier 0 0 0 0 49 50 49 49 0 0 0 0 0 0 48 50 295 0 295
13 12 Sam de Witte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 47 45 46 45 273 0 273
14 24 Ruben Real del Sarte 48 50 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 190
15 28 Ugo de Wilde 0 0 0 0 0 0 0 0 48 49 0 0 0 0 0 0 97 0 97
16 30 Esteban Muth 0 0 0 0 0 0 0 0 46 48 0 0 0 0 0 0 94 0 94
17 35 Wietske Visser 45 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91
18 5 Eric Stahl 55 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72
19 6 Nelson Berghuis 49 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 66






















Minimax


















pos nr Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Sub Aftrek Totaal
1 38 Dennis Tijs 48 48 44 50 52 52 52 49 50 52 41 35 46 47 55 46 767 76 691
2 1 Max Timmermans 38 39 30 30 55 55 55 55 47 55 55 55 35 41 47 47 739 60 679
3 12 Charlotte Verkuijlen 49 50 40 45 47 49 50 45 48 50 42 50 45 48 42 43 743 82 661
4 6 Richard Verschoor 46 47 28 41 45 45 49 47 44 49 49 47 52 29 48 44 710 57 653
5 32 Casper Dielissen 45 46 55 55 50 50 42 48 26 25 48 49 41 36 41 45 702 51 651
6 23 Joey Alders 43 38 52 52 48 44 40 27 41 41 45 44 47 49 52 48 711 65 646
7 64 Gijs Busser 32 41 41 35 42 46 46 25 46 45 47 40 50 55 49 55 695 57 638
8 8 Rowan Grinwis 26 36 50 47 35 42 41 39 38 36 40 48 38 45 50 49 660 61 599
9 11 Michael Kuiper 52 52 0 17 41 0 48 50 55 17 52 25 55 39 39 42 584 0 584
10 28 Aaron Valster 42 43 48 43 22 38 24 40 36 43 39 34 49 52 40 34 627 46 581
11 47 Lars Schiefelbusch 40 37 27 40 49 48 44 44 42 44 43 45 33 23 27 39 625 50 575
12 42 Leonard Hoogenboom 33 40 46 49 25 36 45 52 17 47 46 43 29 43 35 40 626 54 572
13 77 Delano Schriek 48 48 42 48 30 41 25 35 49 48 33 39 37 26 37 32 618 51 567
14 75 Max Zegers 39 33 38 26 43 39 38 42 37 42 44 46 42 35 38 41 623 59 564
15 95 Max Vaskovich 41 44 47 44 17 37 43 46 52 29 29 37 0 0 43 50 559 0 559
16 2 Rinus van Kalmthout 36 31 0 0 36 43 47 26 45 31 50 52 27 44 44 35 547 0 547
17 14 Dylan Huiskens 23 35 37 39 39 40 36 37 39 40 32 36 40 46 45 27 591 50 541
18 66 Niels de Vries 22 22 49 46 34 31 39 38 32 34 26 31 48 24 46 52 574 44 530
19 9 Luc Willemse 44 34 43 38 44 34 26 41 40 28 38 42 31 37 33 26 579 52 527
20 24 Huub van Eijndhoven 30 32 35 36 40 0 23 34 28 27 35 41 28 33 31 37 490 23 467
21 17 Duco Vos 29 29 39 27 38 17 29 32 27 33 34 38 39 34 34 36 515 54 461
22 73 Gavin Nederpel 24 27 32 31 26 24 31 29 34 37 23 29 30 38 26 30 471 47 424
23 52 Leroy Jagesar 25 30 34 28 31 26 30 24 30 38 22 28 22 28 32 29 457 44 413
24 88 Markus Tervelde 28 23 26 33 27 29 35 30 31 39 25 17 24 25 30 28 450 47 403
25 21 Denise de Rooij 27 28 36 37 32 33 34 43 0 24 27 17 32 22 0 0 392 0 392
26 5 Ruben Real del Sarte 0 0 0 0 33 32 32 31 33 17 37 26 44 42 29 33 389 0 389
27 55 Nick Duncker 50 45 29 42 23 0 0 0 0 0 31 17 43 50 0 0 330 0 330
28 33 Bard Verkroost 37 42 45 29 24 35 0 0 43 46 0 0 0 0 0 0 301 0 301
29 72 Donald Brugman 31 25 0 0 28 30 33 33 0 0 30 27 25 32 0 0 294 0 294
30 65 Jules de Block 0 0 31 32 17 28 28 28 25 32 0 0 0 0 28 31 280 0 280
31 35 Wietske Visser 0 0 33 34 37 27 37 36 35 26 0 0 0 0 0 0 265 0 265
32 7 Rick Buys 35 26 0 0 46 47 27 0 0 0 0 0 0 0 36 38 255 0 255
33 3 Charles op de Beeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 32 26 40 0 0 134 0 134
34 10 Timon Scheeffer 0 0 0 0 0 0 0 0 24 35 21 0 23 27 0 0 130 0 130
35 19 Ernest Veismanis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 33 36 30 0 0 127 0 127
36 71 Valters Zviedris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 30 34 31 0 0 119 0 119
37 10 Deniz Beckers 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110
38 27 Kenny Roosens 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 0 0 0 0 0 0 59 0 59
39 63 Jay Derksen 34 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58
40 44 Lars Olofsen 0 0 0 0 29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54






















Max Junior


















pos nr Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Sub Aftrek Totaal
1 8 Janneau Esmeijer 55 50 43 49 52 25 55 55 50 55 55 52 55 55 46 0 752 25 727
2 36 Guust Specken 49 49 49 47 50 55 50 31 52 52 52 55 50 50 50 52 793 78 715
3 54 Jordi van Moorsel 52 55 52 31 48 49 48 52 55 17 47 49 52 52 55 55 769 78 691
4 9 Bart Jonker 24 43 48 55 47 48 44 35 47 49 41 42 43 49 47 40 702 59 643
5 99 Lars Lamborelle 42 46 46 45 46 50 49 17 49 50 49 50 32 42 52 50 715 74 641
6 31 Gavin Jonk 45 45 45 43 30 44 43 46 27 41 44 46 44 46 45 49 683 57 626
7 92 Laurens Beerten 48 52 55 17 49 47 46 17 48 48 46 43 46 48 0 0 610 0 610
8 21 Jordy Bens 46 47 44 48 26 26 42 43 43 43 42 39 37 43 44 43 656 52 604
9 3 Sam Schippers 47 22 35 44 45 46 45 17 44 46 48 47 36 47 49 41 659 57 602
10 7 Stefano van Galen 17 42 47 50 42 43 41 50 28 44 50 48 34 0 48 45 629 28 601
11 90 Pepijn Steeman 22 0 42 41 40 42 39 39 42 39 40 44 49 44 39 47 609 22 587
12 80 Roel Jonker 25 34 39 42 37 38 33 48 46 47 39 38 40 45 34 46 631 58 573
13 75 Patrick de Hoop 44 31 28 39 43 27 38 44 38 37 38 37 45 34 42 44 609 55 554
14 6 Sven van der Slik 38 38 40 46 25 33 40 34 45 45 37 41 47 40 0 0 549 0 549
15 74 Nicklas Banaszak 31 23 33 34 41 39 37 37 41 38 35 40 42 39 32 38 580 54 526
16 14 Luuk Montfoort 28 36 34 37 32 31 31 42 39 35 36 32 38 35 30 31 547 58 489
17 56 Rick van Dranen 35 32 37 35 31 28 30 33 31 30 34 36 0 0 35 34 461 0 461
18 17 Finn Kooijman 34 39 50 52 55 52 52 41 29 42 0 0 0 0 0 0 446 0 446
19 50 Jentsen Adriaenssens 40 40 36 33 44 45 47 49 40 40 0 0 0 0 0 0 414 0 414
20 57 Kees van de Wal 29 25 30 36 29 30 29 38 32 29 0 0 0 0 36 35 378 0 378
21 59 Jeffrey van Diggele 39 35 29 40 38 41 36 17 0 0 0 0 0 0 40 42 357 0 357
22 62 Ryan Aukes 0 0 0 0 33 34 32 30 0 0 33 35 33 37 41 39 347 0 347
23 25 Charly Brugman 33 28 0 0 27 32 28 36 0 0 31 33 35 36 0 0 319 0 319
24 11 Robin Buys 41 41 0 0 39 40 34 32 0 0 0 0 0 0 38 48 313 0 313
25 23 Huub Delnoij 0 0 0 0 0 0 0 0 34 31 32 34 39 38 37 36 281 0 281
26 96 Sander Wegewijs 26 33 38 30 35 35 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0 237
27 70 Alexander Heidman 27 24 31 29 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 234 0 234
28 34 Kevin de Rooij 43 30 41 38 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 0 0 221 0 221
29 88 Lucien van Doorn 0 0 0 0 34 36 27 47 36 36 0 0 0 0 0 0 216 0 216
30 30 Kelly Boonstra 30 26 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 32 183 0 183
31 5 Frédéric op de Beeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 31 41 41 0 0 156 0 156
32 51 Florian Wiesinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 48 17 0 0 155 0 155
33 27 Dominik Walters 0 0 0 0 36 37 35 45 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 153
34 91 Yannick Diaz Murillo 0 0 0 0 0 0 0 0 37 28 0 0 0 0 43 37 145 0 145
35 43 Dennis de Bruijn 37 29 0 0 0 0 0 0 30 32 0 0 0 0 0 0 128 0 128
36 10 Dave Blom 50 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98
37 29 Levi Derksen 36 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
38 72 Eline Chehin 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 66 0 66
39 18 Jarno Benedik 23 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
40 19 Bas Mulder 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 59
41 20 Christian Kuijer 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21






















Max Olympisch


















pos nr Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Sub Aftrek Totaal
1 54 Willem Jan de Loos 55 55 52 52 55 55 55 52 55 52 55 55 55 55 48 55 861 100 761
2 21 Jurgen Marijnissen 27 45 48 48 35 48 50 48 41 45 49 50 52 50 50 46 732 62 670
3 5 Nick Smit 48 49 44 38 50 52 49 42 52 50 17 42 48 44 55 52 732 80 652
4 82 Pierre Govaere 0 0 49 49 41 46 52 39 36 36 48 46 49 52 49 50 642 0 642
5 23 Mark Smit 49 47 41 46 43 42 45 35 48 47 44 44 43 39 52 48 713 74 639
6 12 Marvin Tenhaft 45 46 45 42 17 40 34 45 46 46 52 52 44 38 42 45 679 72 607
7 81 Henri Govaere 40 43 36 44 39 43 33 40 38 34 45 48 45 49 46 41 664 67 597
8 66 Dominique Snoeks 32 40 43 33 47 41 39 46 17 39 40 43 42 37 44 42 625 65 560
9 28 Bram Saenen 33 33 38 39 48 33 46 34 44 43 39 41 41 45 0 0 557 0 557
10 56 Claudia Smits 44 35 40 34 45 39 40 38 33 37 42 40 39 43 0 0 549 0 549
11 15 Dennis Vos 47 48 50 35 0 0 47 50 47 49 37 45 47 40 0 0 542 0 542
12 96 Imke Arts 36 31 34 41 38 37 35 37 35 38 38 38 40 41 43 40 602 65 537
13 9 Rob de Graaf 52 50 30 43 36 44 42 55 39 31 0 0 0 0 47 47 516 0 516
14 24 Isabel Xhofleer 31 29 35 21 0 0 41 36 32 35 35 37 37 42 45 44 500 0 500
15 97 Beau van Eijmeren 39 30 39 32 0 0 0 0 43 42 43 39 46 47 41 39 480 0 480
16 46 Glenn van Parijs 43 36 33 40 0 0 48 44 50 55 46 49 17 17 0 0 478 0 478
17 69 Collin Vaudo 46 44 47 47 42 50 36 49 45 32 0 0 0 0 0 0 438 0 438
18 41 Olivia Horst 38 32 32 37 44 34 0 0 37 0 50 36 0 0 39 43 422 0 422
19 3 Sander Wegewijs 0 0 0 0 0 0 0 0 49 48 47 47 50 48 40 49 378 0 378
20 65 Jordi Schoonderwoerd 35 39 46 50 49 45 43 47 0 0 0 0 0 0 0 0 354 0 354
21 19 Germ Sandstra 0 0 31 45 52 49 38 41 42 41 0 0 0 0 0 0 339 0 339
22 13 Lars Joosten 41 41 0 0 17 35 32 43 34 40 0 0 0 0 0 0 283 0 283
23 22 Fern de Rooij 50 52 55 55 0 0 0 0 0 0 36 34 0 0 0 0 282 0 282
24 7 Max Weber 37 38 0 0 46 47 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 212
25 20 Pietjan Roggeveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 35 38 46 0 0 160 0 160
26 11 Mara Wustmans 42 37 42 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 157
27 14 John Peters 30 42 0 0 0 0 0 0 40 44 0 0 0 0 0 0 156 0 156
28 90 Michael Joussen 29 0 0 0 40 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 144
29 57 Dennis Jochems 34 28 0 0 0 0 0 0 31 33 0 0 0 0 0 0 126 0 126
30 17 Benjamin Stiegelbauer 0 0 37 0 37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110
31 2 Terence Oldenroot 28 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62






















Rotax Max Senioren


















pos nr Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Sub Aftrek Totaal
1 42 Bas de Laat 55 55 55 36 50 43 49 49 50 52 55 52 52 49 55 0 757 36 721
2 7 Berry Torenvliet 50 52 43 49 55 55 45 52 55 55 17 55 55 35 52 55 780 78 702
3 1 Roy Curfs 39 41 42 47 38 52 55 55 52 50 52 41 50 55 46 50 765 77 688
4 63 Bryan Eerden 52 49 52 55 35 50 50 48 49 49 37 47 40 48 50 45 756 72 684
5 9 Denzel Mafait 46 50 50 52 42 49 37 47 38 48 41 39 47 50 49 52 737 75 662
6 99 Melvin Benders 48 43 49 48 48 38 17 39 47 45 50 50 43 47 44 48 704 55 649
7 23 Michel Kortz 41 46 46 45 36 40 44 50 46 43 47 45 49 45 0 0 623 0 623
8 17 Stephane Kox 38 35 37 0 52 48 52 43 48 39 44 43 45 37 47 49 657 35 622
9 44 Tom Dielissen 49 48 38 41 47 39 38 46 39 41 48 48 44 46 39 44 695 76 619
10 72 Yaro Deckers 37 42 41 42 40 37 46 44 43 44 49 49 48 36 40 47 685 73 612
11 66 Joey de Rooij 47 37 40 38 45 44 47 40 41 40 46 46 46 38 45 46 686 75 611
12 82 Danny Siemensma 44 47 45 39 46 35 43 45 45 47 43 42 37 42 37 43 680 72 608
13 24 Timmo Wijker 42 45 47 46 43 42 41 38 0 0 45 44 41 44 41 40 599 0 599
14 58 Milou van Agtmael 45 44 39 40 44 46 39 41 44 46 38 40 39 41 43 42 671 77 594
15 48 Fabio Albai 40 39 36 37 41 41 40 42 41 40 39 38 36 39 42 41 632 72 560
16 18 Pim Speelman 36 40 44 43 39 47 42 0 42 42 0 0 0 0 0 0 375 0 375
17 26 Nico Klasen 43 36 48 50 49 45 48 17 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 336
18 13 Lars Joosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 36 35 40 48 39 240 0 240
19 50 Jentsen Adriaenssens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 37 38 43 38 38 234 0 234
20 52 Bas van Vlimmeren 34 34 35 44 37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 220
21 27 Roy Onken 35 38 0 0 0 0 0 0 40 38 0 0 0 0 0 0 151 0 151
22 38 Coen Nijsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 42 52 0 0 130 0 130
                                     
 
DD2


















pos nr Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Sub Aftrek Totaal
1 4 Roy Bakker 52 52 48 52 50 52 45 55 52 55 49 46 52 50 48 50 808 91 717
2 74 Alexander Banaszak 49 48 38 47 46 43 42 38 49 50 46 49 46 42 52 52 737 76 661
3 14 Erwin Montfoort 47 42 45 46 48 48 46 50 42 48 38 39 48 52 46 46 731 77 654
4 6 Giel Bronder 48 46 0 0 49 50 49 43 55 17 39 48 50 49 55 55 653 0 653
5 27 Leon de Visser 42 49 39 50 44 44 47 45 46 46 47 45 49 44 45 39 721 78 643
6 43 Chris Sterken 43 40 41 42 36 39 37 33 48 49 44 47 43 48 49 49 688 69 619
7 72 Johnny van der Sanden 45 44 0 0 40 41 40 42 43 43 43 43 47 45 47 48 611 0 611
8 33 Jules Szymkowiak 55 50 55 55 55 55 55 52 17 45 50 52 0 0 0 0 596 0 596
9 26 Robert-Jan Jansen 17 39 47 49 43 42 43 35 35 39 41 41 0 0 0 0 471 0 471
10 31 Wim de Rue 0 0 0 0 34 34 35 36 39 42 40 40 42 43 40 41 466 0 466
11 29 Sander Beuvink 0 0 42 48 41 31 44 46 50 52 0 0 0 0 50 47 451 0 451
12 84 Roy van Deijne 46 45 43 45 42 40 38 44 45 44 0 0 0 0 0 0 432 0 432
13 10 Patrick Pearce 44 47 49 41 52 49 48 49 34 17 0 0 0 0 0 0 430 0 430
14 5 Remon Hannink 36 32 0 0 0 0 0 0 44 47 42 42 44 46 42 45 420 0 420
15 3 Rick ter Meer 34 55 50 44 30 47 50 48 17 35 0 0 0 0 0 0 410 0 410
16 7 Chris Groen 40 37 0 0 35 36 36 39 41 37 0 0 0 0 41 42 384 0 384
17 92 Sophie Meeuwissen 0 0 37 17 39 35 39 34 40 40 0 0 0 0 0 0 281 0 281
18 15 Maximilian Fleischmann 17 41 0 0 0 0 0 0 0 0 52 50 55 55 0 0 270 0 270
19 17 Ronald Happel 39 38 0 0 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 39 40 219 0 219
20 94 Mitchell Jacobs 0 0 40 39 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 44 44 204 0 204
21 35 Michiel Beutels 0 0 0 0 45 46 52 40 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 183
22 67 Daniel Stübinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 44 45 47 0 0 181 0 181
23 99 Felix Berg 0 0 0 0 47 45 41 47 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180
24 25 Joost de Blok 50 43 44 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 177
25 23 Aart Jan Ringelberg 0 33 0 0 31 38 34 41 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 177
26 13 Valerie Meeuwissen 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 160 0 160
27 2 Bart Nuy 0 0 46 43 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 160
28 20 Edgar Claassen 0 0 0 0 32 32 33 37 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 134
29 16 Simon Wagner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 110 0 110
30 19 Christian Matthijsse 35 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 107 0 107
31 1 Dennis Kroes 0 0 0 0 0 0 0 0 47 41 0 0 0 0 0 0 88 0 88
32 36 Ian Gepts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 38 0 0 0 0 86 0 86
33 24 Ruud van Tiel 41 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 77
34 42 André de Vries 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 76 0 76
35 46 Martin Fiumara 38 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 73
36 45 Willem Kroes 37 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 71
37 53 Patrick de Witte 33 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 67 0 67
38 50 Jim Ringelberg 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 52
                                     
 
DD2 Master


















pos nr Naam 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Sub Aftrek Totaal
1 72 Johnny van der Sanden 55 55 55 55 55 55 55 55 52 52 55 55 55 52 55 55 871 104 767
2 7 Chris Groen 50 50 52 52 52 52 52 52 50 48 0 0 0 0 50 50 610 0 610
3 31 Wim de Rue 0 0 0 0 50 50 50 49 49 50 50 50 50 50 49 49 596 0 596
4 5 Remon Hannink 46 46 0 0 0 0 0 0 55 55 52 52 52 55 52 52 517 0 517
5 17 Ronald Happel 49 52 50 50 49 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 394 0 394
6 20 Edgar Claassen 0 0 0 0 48 49 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 196
7 46 Martin Fiumara 48 48 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 194
8 45 Willem Kroes 47 47 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 190
9 19 Christian Matthijsse 45 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 139 0 139
10 24 Ruud van Tiel 52 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 101
11 42 André de Vries 0 0 0 0 0 0 0 0 48 49 0 0 0 0 0 0 97 0 97
12 53 Patrick de Witte 44 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 90 0 90
dit is niet het officiële klassement van de Chrono

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
   

GK4 kartseries 2011

Honda Cadet
                    Totaal
nr Naam

1 2 3 4 5 6 7 Totaal Aftrek na Aftrek
1 Jan Stuut 4 NL 32 31 32 32 32 0 0 159 0 159
2 Kerenzo Stevens 29 NL 26 26 26 26 21 31 0 156 21 135
3 Dustin Timmermans 32 NL 0 24 23 23 19 21 31 141 19 122
4 Thom Nelissen 8 NL 23 17 19 15 26 27 0 127 15 112
5 Stefano van Es 3 NL 21 21 15 21 12 19 27 136 27 109
6 Joost Elshuis 23 NL 17 15 12 17 23 23 23 130 27 103
7 Beau Braster 33 NL 19 13 21 19 15 0 0 87 0 87
8 Nathan Gyselinck 7 B 0 12 11 11 17 0 13 64 0 64
9 Robin Philip Bosvelt 88 NL 15 19 17 12 0 0 0 63 0 63
10 Bernard Lochorn 42 NL 0 0 10 10 11 15 17 63 0 63
11 Pepijn Kraaieveld 10 B 0 0 9 8 9 11 21 58 0 58
12 Sander Gils 36 NL 13 11 0 9 10 12 0 55 0 55
13 Luciano Kensenhuis 77 NL 0 0 0 13 13 17 0 43 0 43
14 Niels Slotemakers 22 NL 0 0 0 0 0 10 11 21 0 21
15 Shirley Schomaker 46 NL 0 0 0 0 0 0 19 19 0 19
16 Rick Koen 54 NL 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15
17 Mika Rietveld 8 B 0 0 13 0 0 0 0 13 0 13
18 Justin Polman 5 NL 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13
19 Keziah Mangutti 44 B 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12
   
                   
BenS Junior
                    Totaal
nr Naam

1 2 3 4 5 6 7 Totaal Aftrek na Aftrek
1 Max de Bruijn 43 NL 31 32 32 27 28 27 30 207 54 153
2 Niklas Kry 2 D 27 26 0 31 30 23 0 137 0 137
3 Kyle Tannenbaum 25 NL 0 19 26 23 21 31 28 148 19 129
4 Mike ten Velde 23 NL 23 21 23 0 23 0 0 90 0 90
5 Job Mooren 24 NL 0 23 0 0 0 0 0 23 0 23
6 Ray Renirie 34 NL 0 0 0 0 0 0 23 23 0 23
   
                   
BenS Senior
                    Totaal
nr Naam

1 2 3 4 5 6 7 Totaal Aftrek na Aftrek
1 Niels Mutser 39 NL 26 27 32 26 27 32 32 202 52 150
2 Nigel van Selm 23 NL 31 23 26 32 31 26 26 195 49 146
2 Berend Dumas 14 NL 23 31 0 21 0 0 0 75 0 75
4 Jeroen de Kruijf 18 NL 0 0 0 23 0 23 23 69 0 69
5 Esther Bos 37 NL 0 0 0 0 23 0 21 44 0 44
   
                   
RK1 Junior
                    Totaal
nr Naam

1 2 3 4 5 6 7 Totaal Aftrek na Aftrek
1 Matthijs Vandewalle 77 NL 31 30 15 26 26 30 0 158 15 143
2 Michael den Herder 44 NL 0 17 24 30 15 26 31 143 15 128
3 Damien Klootwijk 32 NL 23 15 19 13 31 8 23 132 21 111
4 Jorrit Rolvers 35 NL 27 12 9 23 11 19 21 122 20 102
5 Ruben Wynia DZ 48 NL 17 21 30 19 5 13 13 118 18 100
6 Sander Jensch DZ 39 NL 8 9 17 8 24 23 17 106 16 90
7 Kimberley van Drunick DZ 2 NL 19 11 11 12 19 17 15 104 22 82
8 Lucien van Doorn 88 NL 12 24 21 21 0 0 0 78 0 78
9 Krestho Kootstra DZ 33 NL 15 11 13 13 1 13 19 85 12 73
10 Gianni Don Carlo Spin DZ 22 NL 13 7 6 9 21 1 9 66 7 59
11 Jeffrey Roeffen DZ 52 NL 21 13 10 0 1 3 8 56 1 55
12 Ricardo Doornbosch 11 NL 6 1 1 5 17 21 5 56 2 54
13 Jari Rietveld 28 NL 0 26 26 0 0 0 0 52 0 52
14 Berend Jan Vermeulen 69 NL 7 8 8 10 13 11 3 60 10 50
15 Brian van Lit DZ 66 NL 9 19 4 15 0 0 0 47 0 47
16 Mike Bartels 37 NL 0 6 13 4 7 1 10 41 1 40
17 Jan Stuut 4 NL 0 0 0 0 0 11 26 37 0 37
18 Nickey Habraken 12 NL 11 3 1 2 10 4 7 38 3 35
